
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KLATEN - KLATEN 3
- POLANHARJO - KAHUMAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KLATEN - KLATEN 3 -
POLANHARJO - KAHUMAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KLATEN - KLATEN 3 -
POLANHARJO - KAHUMAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD QOMARUDDIN SA.G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 |
2 | DANDUNG SUSANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAHMUDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | HERI WASONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | FA'IS BAYU WICAKSONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SITI UMMY KHALSUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YUNI LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AGUNG PITAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS HARSONO, SH | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2 | PRAJAKA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | TAVIV HIDAYATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | H. HANUNG SUKENDRO, S.Pt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | KUNCORO ADI WIRATNO, A.Md | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DWI HESTI RAHAYUNINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | BAMBANG SRIDAYA | 58 | 66 | 10 | 49 | 66 | 0 | 0 | 5 | 254 |
8 | TRININGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARWANTI | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
2 | MUCH. HASYIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
3 | Drs. H. SRIYANTO | 16 | 40 | 0 | 15 | 10 | 2 | 20 | 39 | 142 |
4 | UDIN DIANTARA | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
5 | JOKO SISWANTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | DESSY PURNAMASARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | ENDANG SUSILOWATI | 21 | 7 | 15 | 24 | 28 | 21 | 56 | 4 | 176 |
8 | DANANG SINDU SASANGKA, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. JOKO SANTOSO, S.H. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
2 | YOGI MURNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AGUS HARDAYA, S.H., M.M. | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4 | SUYUDI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | SANTI ASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | HAPSORO, S.H. | 1 | 1 | 20 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | 57 |
7 | FIBRIANI ENDAH WIDYASARI, S.Pd., M.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BAHTIAR JOKO WIDAGDO, S.P. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERU SUPRIYANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | MUNDAKHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SITI FITRIYATUN MU'AWANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DJOKO MULYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | SANTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SRI INDRIYANI HASTUTI NINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KRIS HARIYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SUSILO BUDHI SULISTYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAJAR TRI PRATIWI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. YUDI B. PRABAWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | MUHAMMAD AMIN ASHARUDIN, S.Ip, Msi | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
3 | TITIK PRAPTI MULYANI, S.Pd. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | WIDADA | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 40 |
5 | DIANA BUDI NURCAHYONOWATI, S.Pt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DODIK HARYADI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IKA ARI SETIYANINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SURANTO, S.Sos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRIYANTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
2 | LEGO SAREH PRAMONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DWI PADMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HARDIYATMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DIMAS HARIMURTI ARIDHARMA S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGIMAN | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 131 | 39 | 47 | 225 |
2 | JOKO TRIPOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | NANIK HERMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANIF ROMDHONI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ROHYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EMMA VERSIA AZIZAH, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YAYUK WAHYUNINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MUJIYONO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOERLIA PRASETYOWATI S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | TRIYANA NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SRITAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKTI WIBOWO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2 | DRS. H. KAMTONO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
3 | Hj. SRI ASTUTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | MUHAMAT ANWAR FATWARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SRI SURYATI, S.Ag | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | SUROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MUHAMMAD NURROCHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RETNO MURNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRI HARIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WANTO NUGROHO SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dra. ONIK WAHYUNINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DAMAR NUR FATHURROHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK. PALUPI WERDININGSIH | 4 | 2 | 68 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
2 | SURYO WIBOWO, A.Md. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ANIK SULISTYOWATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | NANANG WAHYU SATMOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H. SUDARWADI, SH, MH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FARIJ MAHMUDAH, AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | AGUSMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | H. JOKO SUTIKNO, SH, MH. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI ANTO NURSAMSUDIN, ST | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | GUNAWAN PRAMONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | KOMDIYATUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NUR KHOLIQ, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TRI WIDODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | APRI PUSPITA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | SUBTOTAL |
---|